- Россия, г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 11, 117545
- +7 (495) 740-27-05
- master-ovik@bk.ru
- Пн - Пт, с 9:00 по 18:00
Стоимость септиков "BioDeka"

Принцип работы этой станции основан на применении наиболее эффективного на сегодняшний день способа – это аэробная биологическая очистка, которая подразумевает очищение с помощью микроорганизмов, живущих за счет органики и кислорода.
Преимущества септика БиоДека:
- качество очистки стоков 98-99%;
- простота и надежность конструкции;
- исключены узлы, которые чаще всего выходят из строя;
- цилиндрический корпус выполнен из современных полимерных материалов, очень прочный и эргономичный;
- долговечность эксплуатации;
- работа в любых климатических условиях;
- относительно более легкий вес;
- отсутствие неприятных запахов;
- низкое потребление энергии;
- оптимальное соотношение цены и качества;
- возможность быстрого переоборудования из самотечного в принудительное.
Для долгой и качественной работы станции достаточно соблюдать несложные правила – не сливать строительный мусор, нефтепродукты, лекарства, хлорсодержащие средства. При отключении электроэнергии достаточно просто снизить объем сточных вод.
Модель | Количество пользователей | Производительность, м³/сутки | Габариты, мм | Стоимость септика ₽ | Стоимость монтажа ₽ | ||||
Длина | Ширина | Высота | |||||||
BioDeka-3 C-600 | 3 | 0,5 | 1 060 | 1 060 | 1 840 | 73 700 | 19 000 | ||
BioDeka-3 П-600 | 3 | 0,5 | 1 060 | 1 060 | 1 840 | 76 800 | 22 000 | ||
BioDeka-5 C-800 | 5 | 1,0 | 1 060 | 1 060 | 2 340 | 78 900 | 19 800 | ||
BioDeka-5 П-800 | 5 | 1,0 | 1 060 | 1 060 | 2 340 | 81 000 | 22 800 | ||
BioDeka-5 C-1300 | 5 | 1,0 | 1 060 | 1 060 | 2 840 | 85 700 | 23 800 | ||
BioDeka-5 П-1300 | 5 | 1,0 | 1 060 | 1 060 | 2 840 | 87 800 | 26 800 | ||
BioDeka-5 C-1800 | 5 | 1,0 | 1 060 | 1 060 | 3 340 | 110 500 | 23 800 | ||
BioDeka-5 П-1800 | 5 | 1,0 | 1 060 | 1 060 | 3 340 | 112 700 | 26 800 | ||
BioDeka-8 C-800 | 8 | 1,5 | 1 350 | 1 350 | 2 350 | 101 300 | 19 800 | ||
BioDeka-8 П-800 | 8 | 1,5 | 1 350 | 1 350 | 2 350 | 103 400 | 22 800 | ||
BioDeka-8 C-1300 | 8 | 1,5 | 1 350 | 1 350 | 2 850 | 116 000 | 23 800 | ||
BioDeka-8 П-1300 | 8 | 1,5 | 1 350 | 1 350 | 2 850 | 118 200 | 26 800 | ||
BioDeka-8 C-1800 | 8 | 1,5 | 1 350 | 1 350 | 3 350 | 127 800 | 23 800 | ||
BioDeka-8 П-1800 | 8 | 1,5 | 1 350 | 1 350 | 3 350 | 129 800 | 26 800 | ||
BioDeka-10 C-800 | 10 | 2,0 | 1 600 | 1 600 | 2 350 | 133 000 | 19 800 | ||
BioDeka-10 П-800 | 10 | 2,0 | 1 600 | 1 600 | 2 350 | 135 000 | 22 800 | ||
BioDeka-10 C-1000 | 10 | 2,0 | 1 600 | 1 600 | 2 560 | 140 000 | 23 800 | ||
BioDeka-10 П-1000 | 10 | 2,0 | 1 600 | 1 600 | 2 560 | 142 200 | 26 800 | ||
BioDeka-10 C-1500 | 10 | 2,0 | 1 600 | 1 600 | 3 060 | 161 300 | 23 800 | ||
BioDeka-10 П-1500 | 10 | 2,0 | 1 600 | 1 600 | 3 060 | 163 500 | 26 800 | ||
BioDeka-15 C-800 | 15 | 3,0 | 2 000 | 2 000 | 2 360 | 162 700 | 19 800 | ||
BioDeka-15 П-800 | 15 | 3,0 | 2 000 | 2 000 | 2 360 | 164 800 | 22 800 | ||
BioDeka-15 C-1000 | 15 | 3,0 | 2 000 | 2 000 | 2 570 | 173 000 | 23 800 | ||
BioDeka-15 П-1000 | 15 | 3,0 | 2 000 | 2 000 | 2 570 | 175 200 | 26 800 | ||
BioDeka-15 C-1500 | 15 | 3,0 | 2 000 | 2 000 | 3 070 | 181 000 | 23 800 | ||
BioDeka-15 П-1500 | 15 | 3,0 | 2 000 | 2 000 | 3 070 | 183 100 | 26 800 |
Заполните форму обратной связи и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
В нашей компании вы можете не только заказать услуги под ключ по монтажу всех коммуникационных систем, но и приобрести на выгодных условиях с возможностью рассрочки любую модель септика.
Высокий профессионализм и сотрудничество с заводами-производителями позволяет нам выполнять данные работы по выгодной для вас цене. Специалисты компании «МастерОВиК» окажут вам профессиональную помощь при выборе и дальнейшем обслуживании элементов очистных сооружений.
Контакты
- +7 (495) 740-27-05
- Россия, г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 11, 117545
- master-ovik@bk.ru